產(chǎn)品名稱 | 最大峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大正向浪涌電流 | 最大正向電壓 | 最大反向漏電流 | 最大反向恢復(fù)時間 | 封裝 | ||
VRRM | I(AV) | IFSM | VF?@?IF | IR?@?VR | TRR | ||||
V | A | A | V | A | uA | V | ns |
MBR55L10 | 100 | 30 | 110 | 0.65 | 5.5 | 100 | - | TO-252 | |
SR10100L | 100 | 10 | 150 | 0.67 | 10 | 100 | - | DO-27 | |
SR1060L | 60 | 10 | 150 | 0.57 | 10 | 60 | - | DO-27 | |
SR1045L | 45 | 10 | 150 | 0.47 | 10 | 45 | - | DO-27 | |
SR5200L | 200 | 5 | 150 | 0.8 | 5 | 200 | - | DO-27 | |
SR5150L | 150 | 5 | 150 | 0.8 | 5 | 150 | - | DO-27 | |
SR5100L | 100 | 5 | 120 | 0.67 | 5 | 100 | - | DO-27 | |
SR560L | 60 | 5 | 120 | 0.55 | 5 | 60 | - | DO-27 | |
SR540L | 40 | 5 | 120 | 0.46 | 5 | 40 | - | DO-27 | |
SR3200L | 200 | 3 | 100 | 0.8 | 3 | 200 | - | DO-27 | |
SR3150L | 150 | 3 | 100 | 0.8 | 3 | 150 | - | DO-27 | |
SR3100L | 100 | 3 | 60 | 0.67 | 3 | 100 | - | DO-27 | |
SR360L | 60 | 3 | 60 | 0.57 | 3 | 60 | - | DO-27 | |
SR340L | 40 | 3 | 60 | 0.47 | 3 | 40 | - | DO-27 | |
SR2100L | 100 | 2 | 30 | 0.67 | 2 | 100 | - | DO-15 | |
SR260L | 60 | 2 | 30 | 0.57 | 2 | 60 | - | DO-15 | |
SR240L | 40 | 2 | 30 | 0.47 | 2 | 40 | - | DO-15 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
微信小程序