產(chǎn)品名稱 | 最大峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大正向浪涌電流 | 最大正向電壓 | 最大反向漏電流 | 最大反向恢復(fù)時(shí)間 | 封裝 | ||
VRRM | I(AV) | IFSM | VF?@?IF | IR?@?VR | TRR | ||||
V | A | A | V | A | uA | V | ns | ||
SC0617 | 1700 | 6 | 35 | 1.8 | 6 | 200 | TO-220AC | ||
SC0806 | 600 | 8 | 40 | 1.8 | 8 | 10 | TO-220AC | ||
SC0806 | 600 | 8 | 40 | 1.8 | 8 | 10 | TO-220AC | ||
SC1065D1 | 650 | 10 | 40 | 1.6 | 10 | 10 | TO-263AB | ||
SC1065CT | 650 | 10 | 40 | 1.6 | 10 | 10 | TO-220AB | ||
SC1006 | 600 | 10 | 40 | 1.8 | 10 | 10 | TO-220AC | ||
SC1006 | 600 | 10 | 40 | 1.8 | 10 | 10 | TO-220AC | ||
SC1512 | 1200 | 15 | 40 | 1.8 | 15 | 50 | TO-220AC | ||
SC1517 | 1700 | 15 | 40 | 1.8 | 15 | 200 | TO-220AC | ||
SC1517 | 1700 | 15 | 40 | 1.8 | 15 | 200 | TO-220AC | ||
SC40120PT | 1200 | 40 | 40 | 2 | 40 | 10 | TO-247AB |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
微信小程序