精品 在线 视频 亚洲_中文字幕空姐_国产精品盗摄99_五十路熟妇高熟无码av种子_人妻少妇免费视频_九九传媒2021精品免费_伊人大杳蕉久久动漫_边做饭边被躁高H小说_国产一级毛片亚洲一级毛片_欧美三级在线观看播放

沃能電子科技
自主產(chǎn)品
Independent product
普通整流二極管
快速恢復(fù)二極管
高(頻)效率二極管
超快恢復(fù)二極管
肖特基勢(shì)壘二極管
LOW VF肖特基勢(shì)壘二極管
高結(jié)溫肖特基二極管
橋式整流器
碳化硅肖特基二極管
開關(guān)二極管
三極管
通用整流二極管
快恢復(fù)整流二極管
超快整流二極管
高效率整流二極管
瞬態(tài)電壓抑制器
肖特基整流二極管
橋式整流器
漢高樂(lè)泰
服務(wù)熱線
0769-2280 9006
4自主產(chǎn)品
您的位置: 首頁(yè) ->  自主產(chǎn)品  -> 橋式整流器  -> 方橋  -> 方橋
 詳情說(shuō)明
產(chǎn)品名稱 最大峰值電壓 最大平均整流電流 最大正向浪涌電流 最大正向電壓 最大反向漏電流 最大反向恢復(fù)時(shí)間 封裝
VRRM I(AV) IFSM VF @ IF IR @ VR TRR
V A A V A uA V ns
方橋
MP3510 1000 35 55 1 17.5 10 1000 - MP
MP358 800 35 55 1 17.5 10 800 - MP
MP356 600 35 55 1 17.5 10 600 - MP
MP354 400 35 55 1 17.5 10 400 - MP
MP352 200 35 55 1 17.5 10 200 - MP
MP351 100 35 55 1 17.5 10 100 - MP
MP3505 50 35 55 1 17.5 10 50 - MP
MB3510W 1000 35 55 1 17.5 10 1000 - MB-W
MB358W 800 35 55 1 17.5 10 800 - MB-W
MB356W 600 35 55 1 17.5 10 600 - MB-W
MB354W 400 35 55 1 17.5 10 400 - MB-W
MB352W 200 35 55 1 17.5 10 200 - MB-W
MB351W 100 35 55 1 17.5 10 100 - MB-W
MB3505W 50 35 55 1 17.5 10 50 - MB-W
MB3510 1000 35 55 1 17.5 10 1000 - MB
MB358 800 35 55 1 17.5 10 800 - MB
MB356 600 35 55 1 17.5 10 600 - MB
MB354 400 35 55 1 17.5 10 400 - MB
MB352 200 35 55 1 17.5 10 200 - MB
MB351 100 35 55 1 17.5 10 100 - MB
MB3505 50 35 55 1 17.5 10 50 - MB
MP2510W 1000 25 55 1 12.5 10 1000 - MP-W
MP258W 800 25 55 1 12.5 10 800 - MP-W
MP256W 600 25 55 1 12.5 10 600 - MP-W
MP254W 400 25 55 1 12.5 10 400 - MP-W
MP252W 200 25 55 1 12.5 10 200 - MP-W
MP251W 100 25 55 1 12.5 10 100 - MP-W
MP2505W 50 25 55 1 12.5 10 50 - MP-W
MP2510 1000 25 55 1 12.5 10 1000 - MP
MP258 800 25 55 1 12.5 10 800 - MP
MP256 600 25 55 1 12.5 10 600 - MP
MP254 400 25 55 1 12.5 10 400 - MP
MP252 200 25 55 1 12.5 10 200 - MP
MP251 100 25 55 1 12.5 10 100 - MP
MP2505 50 25 55 1 12.5 10 50 - MP
MB2510W 1000 25 55 1 12.5 10 1000 - MB-W
MB258W 800 25 55 1 12.5 10 800 - MB-W
MB256W 600 25 55 1 12.5 10 600 - MB-W
MB254W 400 25 55 1 12.5 10 400 - MB-W
MB252W 200 25 55 1 12.5 10 200 - MB-W
MB251W 100 25 55 1 12.5 10 100 - MB-W
MB2505W 50 25 55 1 12.5 10 50 - MB-W
MB2510 1000 25 55 1 12.5 10 1000 - MB
MB258 800 25 55 1 12.5 10 800 - MB
MB256 600 25 55 1 12.5 10 600 - MB
MB254 400 25 55 1 12.5 10 400 - MB
MB252 200 25 55 1 12.5 10 200 - MB
MB251 100 25 55 1 12.5 10 100 - MB
MB2505 50 25 55 1 12.5 10 50 - MB
MP1510W 1000 15 55 1 7.5 10 1000 - MP-W
MP158W 800 15 55 1 7.5 10 800 - MP-W
MP156W 600 15 55 1 7.5 10 600 - MP-W
MP154W 400 15 55 1 7.5 10 400 - MP-W
MP152W 200 15 55 1 7.5 10 200 - MP-W
MP151W 100 15 55 1 7.5 10 100 - MP-W
MP1505W 50 15 55 1 7.5 10 50 - MP-W
MP1510 1000 15 55 1 7.5 10 1000 - MP
MP158 800 15 55 1 7.5 10 800 - MP
MP156 600 15 55 1 7.5 10 600 - MP
MP154 400 15 55 1 7.5 10 400 - MP
MP152 200 15 55 1 7.5 10 200 - MP
MP151 100 15 55 1 7.5 10 100 - MP
MP1505 50 15 55 1 7.5 10 50 - MP
MB1510W 1000 15 55 1 7.5 10 1000 - MB-W
MB158W 800 15 55 1 7.5 10 800 - MB-W
MB156W 600 15 55 1 7.5 10 600 - MB-W
MB154W 400 15 55 1 7.5 10 400 - MB-W
MB152W 200 15 55 1 7.5 10 200 - MB-W
MB151W 100 15 55 1 7.5 10 100 - MB-W
MB1505W 50 15 55 1 7.5 10 50 - MB-W
MB1510 1000 15 55 1 7.5 10 1000 - MB
MB158 800 15 55 1 7.5 10 800 - MB
MB156 600 15 55 1 7.5 10 600 - MB
MB154 400 15 55 1 7.5 10 400 - MB
MB152 200 15 55 1 7.5 10 200 - MB
MB151 100 15 55 1 7.5 10 100 - MB
MB1505 50 15 55 1 7.5 10 50 - MB
BR1010 1000 10 50 1.1 5 10 1000 - BR-10
BR108 800 10 50 1.1 5 10 800 - BR-10
BR106 600 10 50 1.1 5 10 600 - BR-10
BR104 400 10 50 1.1 5 10 400 - BR-10
BR102 200 10 50 1.1 5 10 200 - BR-10
BR101 100 10 50 1.1 5 10 100 - BR-10
BR1005 50 10 50 1.1 5 10 50 - BR-10
BR810 1000 8 125 1.1 4 10 1000 - BR-8
BR88 800 8 125 1.1 4 10 800 - BR-8
BR86 600 8 125 1.1 4 10 600 - BR-8
BR84 400 8 125 1.1 4 10 400 - BR-8
BR82 200 8 125 1.1 4 10 200 - BR-8
BR81 100 8 125 1.1 4 10 100 - BR-8
BR805 50 8 125 1.1 4 10 50 - BR-8
BR610 1000 6 125 1 3 10 1000 - BR-6
BR68 800 6 125 1 3 10 800 - BR-6
BR66 600 6 125 1 3 10 600 - BR-6
BR64 400 6 125 1 3 10 400 - BR-6
BR62 200 6 125 1 3 10 200 - BR-6
BR61 100 6 125 1 3 10 100 - BR-6
BR605 50 6 125 1 3 10 50 - BR-6
BR310 1000 3 50 1 1.5 10 1000 - BR-3
BR38 800 3 50 1 1.5 10 800 - BR-3
BR36 600 3 50 1 1.5 10 600 - BR-3
BR34 400 3 50 1 1.5 10 400 - BR-3
BR32 200 3 50 1 1.5 10 200 - BR-3
BR31 100 3 50 1 1.5 10 100 - BR-3
BR305 50 3 50 1 1.5 10 50 - BR-3
logo
東莞市沃能電子科技有限公司 Copyright ? 2018 版權(quán)所有 
[GMAP] [后臺(tái)管理] 訪問(wèn)量:百度統(tǒng)計(jì)
粵ICP備18084770號(hào)

公眾號(hào)二維碼微信公眾號(hào)

手機(jī)網(wǎng)站二維碼手機(jī)網(wǎng)站

微信小程序微信小程序